<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curvatech &#187; planck</title>
	<atom:link href="http://www.curvatech.com/tag/planck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curvatech.com</link>
	<description>News About Science, Tip n Trick Final Project</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Planck Pemindai Alam Semesta</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2009/07/09/planck-pemindai-alam-semesta/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2009/07/09/planck-pemindai-alam-semesta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[Misi]]></category>
		<category><![CDATA[planck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Misi ESA yang akan datang akan mempelajari latar belakang sinar kosmis untuk menyelidiki asal mula alam Semesta ini Plank adalah sebuah misi oleh ilmuwan ESA (European Space Agency’s) Menurut Sumber Di situsnya ESA menyatakan bahwa misi ini akan dilakukan pada tanggal 6 mei lalu namun pada kenyataanya satelit &#8220;planck&#8221; yang merupakan alat utama untuk misi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2009/07/09/planck-pemindai-alam-semesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
