<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curvatech &#187; nano</title>
	<atom:link href="http://www.curvatech.com/tag/nano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curvatech.com</link>
	<description>News About Science, Tip n Trick Final Project</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Teknologi mikroskopi baru yang dapat mengamati Sel lebih dekat dan real time</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/03/16/teknologi-mikroskopi-baru-yang-dapat-mengamati-sel-lebih-dekat-dan-real-time/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2010/03/16/teknologi-mikroskopi-baru-yang-dapat-mengamati-sel-lebih-dekat-dan-real-time/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[ScienceDaily (15 Maret 2010) &#8211; Selama dua dekade, para ilmuwan telah mencari cara baru yang potensial untuk mengobati infeksi bakteri, menggunakan protein alami yang dikenal sebagai peptida antimikroba (AMPS). Sekarang, para ilmuwan MIT telah merekam gambar mikroskopis pertama menunjukkan efek yang mematikan AMPS, yang kebanyakan membunuh dengan cara membuat lubang di membran sel bakteri. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2010/03/16/teknologi-mikroskopi-baru-yang-dapat-mengamati-sel-lebih-dekat-dan-real-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanoteknologi mengantarkan manusia ke dalam dunia terminator</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2009/09/27/nanoteknologi-mengantarkan-manusia-ke-dalam-dunia-terminator/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2009/09/27/nanoteknologi-mengantarkan-manusia-ke-dalam-dunia-terminator/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[Terminator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Menurut penelitian di amerika serikat,nanoteknologi telah mencapai tahap beta. Nanoteknologi sekarang telah dapat menggantikan fungsi organ tubuh,sehingga tidak menutup kemungkinan dapat menggantikan pankreas buatan dan implan saraf. Manusia juga dapat mengubah sistem penuaan dengan adanya teknologi nano ini,sehingga tidak akan mengalami tua. Nanoteknologi telah mencapai tahap bionik,sehingga kemungkinan kedepan dapat menggantikan sel-sel darah dan bekerja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2009/09/27/nanoteknologi-mengantarkan-manusia-ke-dalam-dunia-terminator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Nasional Nanomaterial 2009</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2009/09/27/workshop-nasional-nanomaterial-2009/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2009/09/27/workshop-nasional-nanomaterial-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 23:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Workshop Nasional Nanomaterial 2009 A. LATAR BELAKANG Nanosains dan nanoteknologi (iptek nano) merupakan bidang kajian ilmu dan rekayasa material dalam ukuran dibawah 100 nanometer. Penelitian di bidang iptek nano telah menunjukkan terciptanya produk-produk baru dengan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut secara signifikan telah meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan industri dan ekonomi dunia. Saat ini masalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2009/09/27/workshop-nasional-nanomaterial-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baterai Kertas mungkin akan menggantikan baterai sekarang</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2009/09/25/baterai-kertas-mungkin-akan-menggantikan-baterai-sekarang/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2009/09/25/baterai-kertas-mungkin-akan-menggantikan-baterai-sekarang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[baterai]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Bayangkan jika suatu hari kamu deberi sebuah kartu ucapan anmun kartu itu ternyata mengeluarkan cahaya seperti layaknya alat elektronik lainya mungkin inilah yang akan terjadi di masa depan dimana teknologi akan semakin maju dan teknologi nano sudah menjamur dimana-mana sehingga devais nantinya akan semakin ringkas kecil dan mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan devais yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2009/09/25/baterai-kertas-mungkin-akan-menggantikan-baterai-sekarang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riset Fusi Nuklir Untuk Pengembangan Komputer Chip</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2009/08/31/riset-fusi-nuklir-untuk-pengembangan-komputer-chip/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2009/08/31/riset-fusi-nuklir-untuk-pengembangan-komputer-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[(scienceDaily, 24-agustus-2009) Para ilmuan sedang berusaha mengembangkan metode yang sama dengan reaktor fusi nuklir namun kali ini mereka berusaha mengembangkan &#8220;plasma Beam&#8221; yang sangat tipis untuk pengembangan proses yang disebut &#8220;nanolithography&#8221; guna pengembangan chip komputer masa depan. Teknologi yang ada sekarang masih menggunakan sinar ultra violet untuk menciptakan efek tertentu pada chip komputer teknologi ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2009/08/31/riset-fusi-nuklir-untuk-pengembangan-komputer-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suhu Yang lebih Rendah pada Es Skala Nano</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2009/07/13/suhu-yang-lebih-rendah-pada-es-skala-nano/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2009/07/13/suhu-yang-lebih-rendah-pada-es-skala-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Nanoclusters kelompok air menunjukkan peningkatan yang stabil pada energi dalam relatif ke suhu yang sesuai dengan Es Balok pada suhu rendah. tetapi pada suhu sekitar 100 kelvin, Nilai ini meningkat secara drastis pada nanopartikel. Dan pada Suhu sekitar 100 kelvin. Ilmuwan berpikir perubahan mendadak naik pada energi dalam dibanding dengan temperatur mengindikasikan perubahan fase pada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2009/07/13/suhu-yang-lebih-rendah-pada-es-skala-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNT Telah Berhasil Dihasilkan Di UNDIP</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2009/05/29/cnt-telah-berhasil-dihasilkan-di-undip/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2009/05/29/cnt-telah-berhasil-dihasilkan-di-undip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[CNT ( Carbon Nano Tube ) merupakan salah satu bentuk alowtrop dari karbon, yang berbentuk tabung. CNT sebenarnya memilki banyak kegunaan untuk divais masa depan karena sifatnya yang lentur, sebenarnya banyak sekali aplikasi dari CNT itu sendiri diantaranya sebagai sensor gas, sebagai delasinator untuk air, sensor DNA. Penelitian ini dimulai sejak tahun 2007 dan di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2009/05/29/cnt-telah-berhasil-dihasilkan-di-undip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
