<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curvatech &#187; Gempa</title>
	<atom:link href="http://www.curvatech.com/tag/gempa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curvatech.com</link>
	<description>Berita Sains Dan Teknologi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Perhitungan Skala Gempa</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2009/10/01/perhitungan-skala-gempa/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2009/10/01/perhitungan-skala-gempa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 02:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa]]></category>
		<category><![CDATA[gempa bumi]]></category>
		<category><![CDATA[gempa jogja]]></category>
		<category><![CDATA[update gempa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Negara Indonesia adalah negara yang sering dilanda gempa, hal itu karena Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng yang masih aktif. Satuan dalam menentukan besarnya skala gempa adalah menggunakan Skala Richter atau SR. Didefinisikan sebagai logaritma (basis 10) dari amplitudo maksimum, yang diukur dalam satuan mikrometer, dari rekaman gempa oleh instrumen pengukur gempa (seismometer) Wood-Anderson, pada jarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2009/10/01/perhitungan-skala-gempa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gempa di Yogjakarta Senin, 07/09/2009 23:36 WIB</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2009/09/08/gempa-di-yogjakarta-senin-07092009-2336-wib/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2009/09/08/gempa-di-yogjakarta-senin-07092009-2336-wib/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 17:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Yogyakarta Hari ini barusaja diguncang gempa dengan kekuatan 6,8 SR Berdasarkan sumber di situs BMG, gempa itu berpusat di 263 kilometer Tenggara Wonosari, Yogyakarta. Tepatnya terjadi pada pukul 23.12 WIB, Senin (7/9/2009). Lokasi terjadinya gempa berada di 10.33 LS-110.62 BT dengan kedalaman 35 KM. Meski tidak berpotensi tsunami, getarannya bahkan dirasakan hingga Bali bahkan dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2009/09/08/gempa-di-yogjakarta-senin-07092009-2336-wib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi baru untuk Memprediksi Gempa bumi</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2009/07/29/teknologi-baru-untuk-memprediksi-gempa-bumi/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2009/07/29/teknologi-baru-untuk-memprediksi-gempa-bumi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 05:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[Gempa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Teknologi baru ini adalah ATROPATENA yang mampu memprediksi gempa Konsepnya yaitu Secara garis besar disampaikan bahwa setiap gempa bumi kuat yang terjadi selalu didahului dengan anomali gravitasi. Ini terjadi karena tingkat stress dari zona pusat gempa yang mencapai kondisi kritis  menimbulkan adanya tekanan dan kompaksi batuan, atau regangan dan pengurangan densitas batuan. Selama stress mencapai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2009/07/29/teknologi-baru-untuk-memprediksi-gempa-bumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

