<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curvatech &#187; Science News</title>
	<atom:link href="http://www.curvatech.com/category/news-about-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curvatech.com</link>
	<description>Berita Sains Dan Teknologi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lasers, Not Si-Fi Anymore</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2011/08/25/lasers-not-si-fi-anymore/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2011/08/25/lasers-not-si-fi-anymore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[laser cutter]]></category>
		<category><![CDATA[laser measurment]]></category>
		<category><![CDATA[lasers]]></category>
		<category><![CDATA[Technology | buying lasers]]></category>
		<category><![CDATA[using lasers]]></category>
		<category><![CDATA[where to get lasers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Tools that utilize lasers are able to provide you with more accuracy and in most cases, more convenience when it comes to getting the job done. This is true of many different items which may be necessary in an industrial or commercial setting. Here are two different items that you may want to consider having [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2011/08/25/lasers-not-si-fi-anymore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Web Sites Every Forensic Science Technician Should Bookmark</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2011/08/11/8-web-sites-every-forensic-science-technician-should-bookmark/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2011/08/11/8-web-sites-every-forensic-science-technician-should-bookmark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 04:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[forensic science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[There are a ton of web sites on the topic of forensic science.  You could visit any of them but knowing which ones are worth visiting time and again is another matter.  Here are 8 web sites every forensic science technician should bookmark and why you should visit them more than once. News You should [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2011/08/11/8-web-sites-every-forensic-science-technician-should-bookmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbedaan Lampu Halogen dan HID (High Intensity Discharge)</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/07/17/perbedaan-lampu-halogen-dan-hid-high-intensity-discharge/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2010/07/17/perbedaan-lampu-halogen-dan-hid-high-intensity-discharge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 05:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[lampu halogen]]></category>
		<category><![CDATA[lampu terang]]></category>
		<category><![CDATA[tips lampu mobil]]></category>
		<category><![CDATA[tips lampu motor]]></category>
		<category><![CDATA[tips memilih lampu pada kendaraan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Lampu halogen Lampu halogen adalah sebuah lampu pijar dimana sebuah filamen wolfram disegel didalam sampul transparan kompak yang diisi dengan gas lembam dan sedikit unsur halogen seperti iodin atau bromin. Putaran halogen menambah umur dari bola lampu dan mencegah penggelapan kaca sampul dengan mengangkat serbuk wolfram dari bola lampu bagian dalam kembali ke filamen. Lampu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2010/07/17/perbedaan-lampu-halogen-dan-hid-high-intensity-discharge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoelectrochemical Sebagai salah satu alternatif penghasil energy</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/06/26/photoelectrochemical-sebagai-salah-satu-alternatif-penghasil-energy/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2010/06/26/photoelectrochemical-sebagai-salah-satu-alternatif-penghasil-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[alternative nergy]]></category>
		<category><![CDATA[Photoelectrochemical]]></category>
		<category><![CDATA[renewable energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Energy merupakan isu utama pada era teknologi sekarang ini. kebutuhan energi yang meningkat di sinyalir merupakan salah satu faktor yang menyebabkan harga minya dunia semapt menyentuh level Us$147.11 dollar per barrel nya untuk jenis light sweet yang di perdagangkan di pasar Nymex amerika pada wal juli tahun 2008 meskipun sempat menyentu level Us$ 33 /per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2010/06/26/photoelectrochemical-sebagai-salah-satu-alternatif-penghasil-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semburan Karbon yang dapat mengungkap misteri jaman es</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/05/28/semburan-karbon-yang-dapat-mengungkap-misteri-jaman-es/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2010/05/28/semburan-karbon-yang-dapat-mengungkap-misteri-jaman-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[globar warming]]></category>
		<category><![CDATA[Ice age]]></category>
		<category><![CDATA[jaman glacial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[ScienceDaily (27 Mei 2010) &#8211; Para ilmuwan telah menemukan sumber karbon dioksida yang sangat besar yang mungkin dari karbon dioksidayang terjadi sekitar 18.000 tahun yang lalu dan yang Telah mengakhiri jaman es Hasil memberikan bukti nyata pertama bahwa karbon dioksida (CO2) lebih efisien terkunci di laut dalam selama zaman es terakhir, dan laut telah mengunci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2010/05/28/semburan-karbon-yang-dapat-mengungkap-misteri-jaman-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintesis Carbon Nanotube</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/04/25/sintesis-carbon-nanotube/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2010/04/25/sintesis-carbon-nanotube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 19:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[applications carbon nanotubes]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[carbon nanotube production]]></category>
		<category><![CDATA[CNT]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1327</guid>
		<description><![CDATA[Karbon Nanotube atau disingkat CNT ternyata tidak hanya dihasilkan dari metode spray pyrolisis yang selama ini telah berhasil dilakukan di Undip Ternyata ada metode lain yang telah berhasil dilakukan. Seperti sudah di rilis dalam jurnal IOP Measurements of the electrode temperatures for arcs operating in room air over a current range of 5-30 A are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2010/04/25/sintesis-carbon-nanotube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi mikroskopi baru yang dapat mengamati Sel lebih dekat dan real time</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/03/16/teknologi-mikroskopi-baru-yang-dapat-mengamati-sel-lebih-dekat-dan-real-time/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2010/03/16/teknologi-mikroskopi-baru-yang-dapat-mengamati-sel-lebih-dekat-dan-real-time/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 06:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[bakteri]]></category>
		<category><![CDATA[nano]]></category>
		<category><![CDATA[sel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[ScienceDaily (15 Maret 2010) &#8211; Selama dua dekade, para ilmuwan telah mencari cara baru yang potensial untuk mengobati infeksi bakteri, menggunakan protein alami yang dikenal sebagai peptida antimikroba (AMPS). Sekarang, para ilmuwan MIT telah merekam gambar mikroskopis pertama menunjukkan efek yang mematikan AMPS, yang kebanyakan membunuh dengan cara membuat lubang di membran sel bakteri. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2010/03/16/teknologi-mikroskopi-baru-yang-dapat-mengamati-sel-lebih-dekat-dan-real-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exotic Magnetar Memiliki  medan magnet yang sangat kuat</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/03/02/exotic-magnetar-memiliki-medan-magnet-yang-sangat-kuat/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2010/03/02/exotic-magnetar-memiliki-medan-magnet-yang-sangat-kuat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[bintan neutron]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[observasi angkasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[ScienceDaily (Mar. 2, 2010) The Gran Telescopio CANARIAS (GTC) telah menyelidiki bintang neutron yang berprilaku tidak seperti biasa mereka mengelompokan dalam kelompok bintang magnet. dan di beri nama SGR 0418+5729 observasi oleh teleskop terbesar di dunia ternyata tidak hanya pada spektrum yang terlihat namun juga pada spektrum lain. Bintang neutron adalah bintang yang sangat padat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2010/03/02/exotic-magnetar-memiliki-medan-magnet-yang-sangat-kuat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Teknologi SIMcard</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/02/22/rahasia-teknologi-simcard/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2010/02/22/rahasia-teknologi-simcard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[memori hp]]></category>
		<category><![CDATA[simcard]]></category>
		<category><![CDATA[simcard cdma]]></category>
		<category><![CDATA[simcard gsm]]></category>
		<category><![CDATA[simcard hp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah kartu SIM ( Subscriber Identity Module) adalah sebuah device yang memilki chip memori portabel yang digunakan dalam beberapa model telepon selular. Kartu SIM juga dapat memudahkan untuk beralih ke telepon baru hanya dengan menggeser SIM dari telepon lama dan memasuki nya ke yang baru.  SIM juga merupakan media penyimpan informasi identitas pribadi, nomor ponsel, buku telepon, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2010/02/22/rahasia-teknologi-simcard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio Spectrum Analyzer</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/</link>
		<comments>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science News]]></category>
		<category><![CDATA[audio spectrum analiser]]></category>
		<category><![CDATA[fourier]]></category>
		<category><![CDATA[integral]]></category>
		<category><![CDATA[transformasi fourier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Audio Spektrum analiser atau dalam bahasa inggris Audio Spectrum Analizer adalah divais yang mampu memecah intensitas dalam tiap-tiap spektrum frekuensi. Teknologi ini sudah banyak digunakan pada alat elektronik yang kita pakai sehari-hari baig menggunakan sistem analog maupun digital. yang saya ketahui ada dua sistem audio spektrum analiser yaitu sistem digital dan sistem analog Jika menggunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

