<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Audio Spectrum Analyzer</title>
	<atom:link href="http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/</link>
	<description>News About Science, Tip n Trick Final Project</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: wendy</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/comment-page-1/#comment-1666</link>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1100#comment-1666</guid>
		<description>teang sob.... begitu projectnya selesai langsung aku posting semua.... + source codenya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>teang sob&#8230;. begitu projectnya selesai langsung aku posting semua&#8230;. + source codenya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tech news</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/comment-page-1/#comment-1665</link>
		<dc:creator>tech news</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1100#comment-1665</guid>
		<description>harusnya ada penjelesannya via matlab atau program sejenis... anyway good starting point...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>harusnya ada penjelesannya via matlab atau program sejenis&#8230; anyway good starting point&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bang Salom</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/comment-page-1/#comment-1659</link>
		<dc:creator>Bang Salom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1100#comment-1659</guid>
		<description>keren banget nich postingannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>keren banget nich postingannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sains</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/comment-page-1/#comment-1658</link>
		<dc:creator>sains</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1100#comment-1658</guid>
		<description>masih dalam proyek bro.... begitu selesai langsung ane posting.... moga2 cepet kelar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>masih dalam proyek bro&#8230;. begitu selesai langsung ane posting&#8230;. moga2 cepet kelar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sjmp/P_P_N</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/comment-page-1/#comment-1654</link>
		<dc:creator>sjmp/P_P_N</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1100#comment-1654</guid>
		<description>mbok ya sekalian dibuat link rangkaian penguatannya toh mas...
biar bisa skalian blajar Op-Amp nya juga....(*nawar mode on*)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mbok ya sekalian dibuat link rangkaian penguatannya toh mas&#8230;<br />
biar bisa skalian blajar Op-Amp nya juga&#8230;.(*nawar mode on*)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darin</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/comment-page-1/#comment-1653</link>
		<dc:creator>Darin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1100#comment-1653</guid>
		<description>Meski ga ngerti, tapi saya salut. Dikit2 jadi ngerti ilmunya.
Salam kenal :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meski ga ngerti, tapi saya salut. Dikit2 jadi ngerti ilmunya.<br />
Salam kenal <img src='http://www.curvatech.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lina@women's perspectives</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/comment-page-1/#comment-1649</link>
		<dc:creator>lina@women's perspectives</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1100#comment-1649</guid>
		<description>Ini info baru buat saya, terima kasih ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ini info baru buat saya, terima kasih ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bookmark</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/comment-page-1/#comment-1648</link>
		<dc:creator>bookmark</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1100#comment-1648</guid>
		<description>selamat siang semua...... woi!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selamat siang semua&#8230;&#8230; woi!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wendy</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/comment-page-1/#comment-1647</link>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1100#comment-1647</guid>
		<description>ha... tambah semagat ki pak apa maneh nek wis nemoke pujaan hati :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ha&#8230; tambah semagat ki pak apa maneh nek wis nemoke pujaan hati <img src='http://www.curvatech.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ibnu</title>
		<link>http://www.curvatech.com/2010/02/03/audio-spectrum-analyzer/comment-page-1/#comment-1646</link>
		<dc:creator>ibnu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curvatech.com/?p=1100#comment-1646</guid>
		<description>sangat bagus pak... 
antum skripsi nya udah sampai mana???

salam buat dosen pembimbingmu y...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sangat bagus pak&#8230;<br />
antum skripsi nya udah sampai mana???</p>
<p>salam buat dosen pembimbingmu y&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
